Summer Ultra-High Performance Passenger Car tire Designed for High-End Sport Sedans and Coupes.
FEATURES
- Silica-reinforced, high-grip tread compound
- Refined unidirectional tread design
- V-shaped main grooves
- Rigid shoulder rib-bands
- Parallel shoulder slits
- 500 Mile or 45 Day Trial
- Toyo Tires’ Limited Warranty
BENEFITS
- Increased silica in tread compound improves wet performance while providing excellent dry performance
- Provides excellent dry and wet performance with a modern design
- Disperse water for better wet performance
- Improve cornering for exceptional dry performance
- Reduce irregular wear for a smooth, quiet ride
- Help reduce irregular wear
AVAILABLE SIZES (CLICK FOR PRICING AND AVAILABILITY)
- 245930 – 225/40R14 (82V)
- 245800 – 195/45R14 (77V)
- 245620 – 195/55R14 (82V)
- 250760 – 195/45R15 (78V)
- 245810 – 195/45R15 (78V)
- 245820 – 205/45R15 (81V)
- 245830 – 215/45R15 (84V)
- 245700 – 195/50R15 (82V)
- 245710 – 205/50R15 (89V)
- 245720 – 225/50R15 (91V)
- 241150 – 185/55R15 (82V)
- 245630 – 185/55R15 (82V)
- 245640 – 195/55R15 (85V)
- 245660 – 205/55R15 (88V)
- 246240 – 245/35R16 (86W)
- 246170 – 195/40R16 (80V)
- 254940 – 215/40R16 (86W)
- 245940 – 215/40R16 (86W)
- 245950 – 225/40R16 (85W)
- 245840 – 195/45R16 (80V)
- 245850 – 205/45R16 (87W)
- 245860 – 225/45R16 (93W)
- 250640 – 245/45R16 (94W)
- 245870 – 245/45R16 (94W)
- 245730 – 185/50R16 (81V)
- 245740 – 195/50R16 (84V)
- 245750 – 205/50R16 (87W)
- 250790 – 225/50R16 (92W)
- 245760 – 225/50R16 (92W)
- 246140 – 235/50R16 (95W)
- 245650 – 195/55R16 (87V)
- 246700 – 195/55R16 (91V)
- 241070 – 195/55R16 (91V)
- 250860 – 205/55R16 (91W)
- 245670 – 205/55R16 (91W)
- 245680 – 215/55R16 (93W)
- 245690 – 225/55R16 (99W)
- 246120 – 245/55R16 (100W)
- 246040 – 245/35R17 (87W)
- 245610 – 205/40R17 (84W)
- 245960 – 215/40R17 (87W)
- 245970 – 235/40R17 (94Y)
- 245980 – 245/40R17 (95Y)
- 245990 – 255/40R17 (98Y)
- 246000 – 265/40R17 (96Y)
- 246450 – 205/45R17 (88W)
- 245880 – 215/45R17 (91W)
- 245600 – 225/45R17 (94Y)
- 245890 – 235/45R17 (97Y)
- 245900 – 245/45R17 (99Y)
- 246160 – 255/45R17 (98Y)
- 245770 – 205/50R17 (93Y)
- 245780 – 215/50R17 (91Y)
- 246500 – 225/50R17 (94Y)
- 246510 – 235/50R17 (96Y)
- 546510 – 235/50R17 (96Y)
- 246130 – 225/55R17 (97Y)
- 246360 – 235/30R18 (85Y)
- 246560 – 285/30R18 (97Y)
- 246250 – 205/35R18 (81Y)
- 246050 – 215/35R18 (84W)
- 246060 – 225/35R18 (87Y)
- 246070 – 245/35R18 (88Y)
- 246080 – 255/35R18 (94Y)
- 246090 – 265/35R18 (97Y)
- 246100 – 275/35R18 (99Y)
- 246260 – 285/35R18 (101Y)
- 246270 – 295/35R18 (103Y)
- 246530 – 215/40R18 (89Y)
- 246010 – 225/40R18 (92Y)
- 246020 – 235/40R18 (95Y)
- 246030 – 245/40R18 (97Y)
- 246180 – 255/40R18 (99Y)
- 246190 – 275/40R18 (99Y)
- 246200 – 285/40R18 (101Y)
- 246520 – 215/45R18 (93Y)
- 246440 – 225/45R18 (95Y)
- 246660 – 235/45R18 (98Y)
- 245910 – 245/45R18 (96Y)
- 245920 – 255/45R18 (99Y)
- 245790 – 235/50R18 (101Y)
- 251300 – 315/25R19 (98Y)
- 246570 – 315/25R19 (98Y)
- 241290 – 315/25R19 (98Y)
- 246460 – 255/30R19 (91Y)
- 246400 – 265/30R19 (93Y)
- 251590 – 275/30R19 (96Y)
- 246410 – 275/30R19 (96Y)
- 246420 – 285/30R19 (98Y)
- 246280 – 225/35R19 (88Y)
- 251630 – 235/35R19 (91Y)
- 246110 – 235/35R19 (91Y)
- 246290 – 245/35R19 (93Y)
- 241210 – 255/35R19 (96Y)
- 246300 – 255/35R19 (96Y)
- 246690 – 265/35R19 (98Y)
- 246310 – 275/35R19 (100Y)
- 246320 – 285/35R19 (99Y)
- 246210 – 225/40R19 (93Y)
- 246220 – 245/40R19 (98Y)
- 246650 – 255/40R19 (100Y)
- 246230 – 255/40R19 (96Y)
- 246150 – 275/40R19 (101Y)
- 246710 – 245/45R19 (102Y)
- 246580 – 285/25R20 (93Y)
- 240410 – 285/25R20 (93Y)
- 246380 – 305/25R20 (97Y)
- 240930 – 305/25R20 (97Y)
- 250580 – 315/25R20 (99Y)
- 246590 – 315/25R20 (99Y)
- 246390 – 345/25R20 (104Y)
- 251400 – 345/25R20 (104Y)
- 246470 – 235/30R20 (88Y)
- 251520 – 245/30R20 (90Y)
- 246540 – 245/30R20 (90Y)
- 251510 – 255/30R20 (92Y)
- 246350 – 255/30R20 (92Y)
- 246370 – 265/30R20 (94Y)
- 246430 – 275/30R20 (97Y)
- 251500 – 275/30R20 (97Y)
- 246509 – 285/30R20
- 246550 – 285/30R20 (99Y)
- 240490 – 305/30R20 (103Y)
- 246600 – 305/30R20 (103Y)
- 246330 – 245/35R20 (95Y)
- 251550 – 255/35R20 (97Y)
- 246340 – 255/35R20 (97Y)
- 246640 – 275/35R20 (102Y)
- 246630 – 245/40R20 (99Y)
- 246490 – 295/25R21 (96Y)
- 240330 – 295/25R21 (96Y)
- 240780 – 255/30R21 (93Y)
- 246480 – 255/30R21 (93Y)
- 246680 – 285/30R21 (100Y)
- 240510 – 285/30R21 (100Y)
- 240370 – 285/25R22 (95Y)
- 246720 – 285/25R22 (95Y)
- 246620 – 295/25R22 (97Y)
- 240940 – 295/25R22 (97Y)
- 246610 – 255/30R22 (95Y)
- 240770 – 255/30R22 (95Y)
- 246740 – 265/30R22 (97Y)
- 240530 – 265/30R22 (97Y)
- 246670 – 265/30R22 (97Y)
![Toyo PROXES T1R](https://tireweb.tirelibrary.com/images/Products/1827.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.